| Основные характеристики |
|
| Тип | | настенная сплит-система |
|
| Инвертор (плавная регулировка мощности) | | есть |
|
| Максимальная длина коммуникаций | | 20 м |
|
|
| Основные режимы | | охлаждение / обогрев |
|
| Максимальный воздушный поток | | 18 куб. м/мин |
|
| Мощность в режиме охлаждения | | 6000 Вт |
|
| Мощность в режиме обогрева | | 7000 Вт |
|
| Потребляемая мощность при обогреве | | 2180 Вт |
|
| Потребляемая мощность при охлаждении | | 1990 Вт |
|
| Режим приточной вентиляции | | нет |
|
| Дополнительные режимы | | режим вентиляции (без охлаждения и обогрева), автоматическое поддержание температуры, ночной режим |
|
|
| Управление |
| Пульт дистанционного управления | | есть |
|
| Таймер включения/выключения | | есть |
|
| Особенности |
| Уровень шума внутреннего блока (мин/макс) | | 35 дБ / 47 дБ |
|
|
|
| Фильтры тонкой очистки воздуха | | есть |
|
| Регулировка скорости вращения вентилятора | | есть |
|
| Другие функции и особенности | | дезодорирующий фильтр, возможность регулировки направления воздушного потока, система против образования льда, функция запоминания настроек |
|
| Минимальная температура для эксплуатации кондиционера в режиме охлаждения | | -10 °С |
|
| Минимальная температура для эксплуатации кондиционера в режиме обогрева | | -15 °С |
|
| Габариты |
| Внутреннего блока сплит-системы или мобильного кондиционера (ШxВxГ) | | 105x32x23.8 см |
|
| Наружного блока сплит-системы или оконного кондиционера (ШxВxГ) | | 78x55x29 см |
|