| Основные характеристики |
|
| Тип | | настенная сплит-система |
|
| Обслуживаемая площадь | | 20 кв. м |
|
| Максимальная длина коммуникаций | | 15 м |
|
|
| Основные режимы | | охлаждение / обогрев |
|
| Максимальный воздушный поток | | 7.167 куб. м/мин |
|
| Мощность в режиме охлаждения | | 2200 Вт |
|
| Мощность в режиме обогрева | | 2290 Вт |
|
| Потребляемая мощность при обогреве | | 597 Вт |
|
| Потребляемая мощность при охлаждении | | 656 Вт |
|
| Режим приточной вентиляции | | нет |
|
| Дополнительные режимы | | режим вентиляции (без охлаждения и обогрева), автоматическое поддержание температуры, самодиагностика неисправностей |
|
|
| Управление |
| Пульт дистанционного управления | | есть |
|
| Таймер включения/выключения | | есть |
|
| Особенности |
| Уровень шума внутреннего блока (мин/макс) | | 32 дБ / 36 дБ |
|
|
|
| Фильтры тонкой очистки воздуха | | нет |
|
| Регулировка скорости вращения вентилятора | | есть, количество скоростей - 3 |
|
| Другие функции и особенности | | дезодорирующий фильтр, генератор анионов, возможность регулировки направления воздушного потока, система против образования льда, функция запоминания настроек, теплый пуск |
|
| Габариты |
| Внутреннего блока сплит-системы или мобильного кондиционера (ШxВxГ) | | 71.8x24x18 см |
|
| Наружного блока сплит-системы или оконного кондиционера (ШxВxГ) | | 60x50x23.2 см |
|
| Вес внутреннего блока | | 6.5 кг |
|
|