MDV AURORA MDSA-09HRFN1
- Площадь помещения
- 25
Основные характеристики
- Площадь помещения
- 25
Стоимость монтажа
Итоговая стоимость зависит от мощности оборудования, длины трассы и особенностей объекта.
Стандартный монтаж
Рассчитывается после консультацииУстановка внутреннего и наружного блоков, прокладка коммуникаций и запуск системы.
Монтаж в два этапа
Доступен по предварительной заявкеЗакладка трассы во время ремонта и установка оборудования после завершения отделки.
Оборудование с монтажом
Одна заявка — полный комплекс работПоможем подобрать модель, доставим, установим и проверим работу кондиционера.
Описание модели
| Наружный блок | MDOA-09HFN1 |
| Холодопроизводительность, кВт | 2,93 (0,7-3,22) |
| Теплопроизводительность, кВт | 2,93 (0,7-3,52) |
| Электропитание, (НБ) V-ph-Hz | 220-240/50/1 |
| Расход воздуха(ВБ),м3/ч(выс/ср/низ) | 495/420/320 |
| Макс. потребляемая мощность, Вт | 2075 |
| Максимальный потребляемый ток, А | 9,5 |
| Уровень шума (ВБ), ДБ(A) | 41,5/34/26,5/19 |
| Уровень шума (НБ), ДБ(A) | 54 |
| Охлаждение. Номинальный ток, А | 3,8 (0,5-5,7) |
| Охлаждение. SEER, W/W | 7,0 |
| Охлажд-е. Класс энергопотребления | A++ |
| Нагрев. Номинальный ток, А | 3,4 (0,7-5,7) |
| Номинальная мощ-ть. Охлажд-е, Вт | 860 (105-1240) |
| Номинальная мощность. Нагрев, Вт | 785 (160-1260) |
| Нагрев. SCOP (усредненный) | 4,0 |
| Нагрев. Класс энергопотребления | А+ |
| Модель компрессора | ASN98D22UFZ |
| Тип компрессора | Ротационный |
| Бренд | GMCC |
| Хладагент. Тип | R410A |
| Хладагент. Заводская заправка, кг | 0,85 |
| Размеры ШхВхГ(ВБ), мм | 722*290*187 |
| Размер в упаковке, ШхВхГ(ВБ), мм | 790*370*270 |
| Размеры, ШхВхГ(НБ), мм | 810*558*310 |
| Размер в упаковке, ШхВхГ(НБ), мм | 930*615*340 |
| Вес Нетто (ВБ), кг | 7,2 |
| Вес Нетто (НБ), кг | 30 |
| Вес Брутто (ВБ), кг | 9,4 |
| Вес Брутто (НБ), кг | 33 |
| Диаметр труб (ЖТ), мм(дюйм) | 6,35(1/4") |
| Диаметр труб (ГТ), мм(дюйм) | 9,53(3/8") |
| Максимальная длина труб, м | 25 |
| Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 10 |
| Рабочие температуры,охлажд-е,°C | -0°~50° |
| Рабочие температуры, обогрев, °C | -15°~30° |
| Подключение электропитания | внутренний блок |
| Количество проводов в межблочном кабеле, их сечение | 4*1,5 мм² |
Технические характеристики
Покупка с профессиональной поддержкой
Официальная гарантия на оборудование и гарантия на выполненные монтажные работы.
Диагностика, чистка, обслуживание и ремонт климатического оборудования.
Согласуем удобное время и бережно доставим оборудование на объект.
Работаем с квартирами, домами, офисами и коммерческими объектами.
Получите консультацию специалиста Profair
Уточним площадь, назначение помещения и условия установки — предложим подходящий вариант без переплаты.
