| Основные характеристики |
| Производитель | | Cooper & Hunter |
|
| Тип | | настенная сплит-система |
|
| Максимальная длина коммуникаций | | 25 м |
|
|
| Основные режимы | | охлаждение / обогрев |
|
| Максимальный воздушный поток | | 15 куб. м/мин |
|
| Мощность в режиме охлаждения | | 6150 Вт |
|
| Мощность в режиме обогрева | | 6700 Вт |
|
| Потребляемая мощность при обогреве | | 1850 Вт |
|
| Потребляемая мощность при охлаждении | | 1850 Вт |
|
| Режим приточной вентиляции | | нет |
|
| Дополнительные режимы | | режим вентиляции (без охлаждения и обогрева), автоматическое поддержание температуры, самодиагностика неисправностей, ночной режим |
|
| Режим осушения | | есть, до 1.8 л/ч |
|
| Управление |
| Пульт дистанционного управления | | есть |
|
| Таймер включения/выключения | | есть |
|
| Особенности |
| Уровень шума внутреннего блока (мин/макс) | | 33 дБ / 41 дБ |
|
|
|
| Фильтры тонкой очистки воздуха | | нет |
|
| Регулировка скорости вращения вентилятора | | есть, количество скоростей - 3 |
|
| Другие функции и особенности | | генератор анионов, возможность регулировки направления воздушного потока, система против образования льда, функция запоминания настроек, теплый пуск |
|
| Минимальная температура для эксплуатации кондиционера в режиме обогрева | | -7 °С |
|
| Габариты |
| Внутреннего блока сплит-системы или мобильного кондиционера (ШxВxГ) | | 97x30x32.5 см
|
|
| Наружного блока сплит-системы или оконного кондиционера (ШxВxГ) | | 91.3x68x37.8 см
|
|
| Вес внутреннего блока | | 13.5 кг |
|
|