Основные характеристики |
Производитель | | Cooper & Hunter |
|
Тип | | настенная сплит-система |
|
|
Инвертор (плавная регулировка мощности) | | есть |
|
Максимальная длина коммуникаций | | 50 м |
|
Класс энергопотребления | | A++ |
|
Основные режимы | | охлаждение / обогрев |
|
Максимальный воздушный поток | | 20.83 куб. м/мин |
|
Мощность в режиме охлаждения | | 7030 Вт |
|
Мощность в режиме обогрева | | 7030 Вт |
|
Потребляемая мощность при обогреве | | 1750 Вт |
|
Потребляемая мощность при охлаждении | | 1850 Вт |
|
Режим приточной вентиляции | | нет |
|
Дополнительные режимы | | режим вентиляции (без охлаждения и обогрева), автоматическое поддержание температуры, самодиагностика неисправностей, ночной режим |
|
Режим осушения | | есть, до 2 л/ч |
|
Управление |
Пульт дистанционного управления | | есть |
|
|
Таймер включения/выключения | | есть |
|
Особенности |
Уровень шума внутреннего блока (мин/макс) | | 32 дБ / 50 дБ |
|
|
|
Регулировка скорости вращения вентилятора | | есть, количество скоростей - 7 |
|
Другие функции и особенности | | генератор анионов, возможность регулировки направления воздушного потока, система против образования льда, функция запоминания настроек, датчик движения |
|
Минимальная температура для эксплуатации кондиционера в режиме охлаждения | | -18 °С |
|
Минимальная температура для эксплуатации кондиционера в режиме обогрева | | -30 °С |
|
Дополнительная информация | | комплектуется двумя фильтрами на выбор (опция): фильтр из активированного угля «анти-запах»; фильтр «антибактериальный подавитель»; фильтр «нано-титановый антихимический катализатор»; электретный пылеулавливающий фильтр; катехиновый фильтр |
|
Габариты |
Внутреннего блока сплит-системы или мобильного кондиционера (ШxВxГ) | | 110.1x32.7x24.9 см
|
|
Наружного блока сплит-системы или оконного кондиционера (ШxВxГ) | | 100x79x42.7 см
|
|
Вес внутреннего блока | | 16.5 кг |
|
|