Основные характеристики |
Производитель | | Mitsubishi Heavy Industries |
|
Тип | | настенная сплит-система |
|
|
Обслуживаемая площадь | | 50 кв. м |
|
Инвертор (плавная регулировка мощности) | | есть |
|
Максимальная длина коммуникаций | | 25 м |
|
|
Основные режимы | | охлаждение / обогрев |
|
Максимальный воздушный поток | | 12.1 куб. м/мин |
|
Мощность в режиме охлаждения | | 5000 Вт |
|
Мощность в режиме обогрева | | 5800 Вт |
|
Потребляемая мощность при обогреве | | 1590 Вт |
|
Потребляемая мощность при охлаждении | | 1560 Вт |
|
Режим приточной вентиляции | | нет |
|
Дополнительные режимы | | режим вентиляции (без охлаждения и обогрева), автоматическое поддержание температуры, самодиагностика неисправностей, ночной режим |
|
|
Управление |
Пульт дистанционного управления | | есть |
|
|
Таймер включения/выключения | | есть |
|
Особенности |
Уровень шума внутреннего блока (мин/макс) | | 22 дБ / 45 дБ |
|
|
|
Фильтры тонкой очистки воздуха | | есть |
|
Регулировка скорости вращения вентилятора | | есть, количество скоростей - 4 |
|
Другие функции и особенности | | дезодорирующий фильтр, возможность регулировки направления воздушного потока, система против образования льда, функция запоминания настроек, теплый пуск |
|
Минимальная температура для эксплуатации кондиционера в режиме охлаждения | | -15 °С |
|
Минимальная температура для эксплуатации кондиционера в режиме обогрева | | -15 °С |
|
Дополнительная информация | | яркость светодиодов можно отрегулировать |
|
Габариты |
Внутреннего блока сплит-системы или мобильного кондиционера (ШxВxГ) | | 79.8x29.4x22.9 см
|
|
Наружного блока сплит-системы или оконного кондиционера (ШxВxГ) | | 78x59.5x29 см
|
|
Вес внутреннего блока | | 10 кг |
|
|