| Основные характеристики |
|
| Тип | | настенная сплит-система |
|
| Инвертор (плавная регулировка мощности) | | есть |
|
| Класс энергопотребления | | A++ |
|
| Основные режимы | | охлаждение / обогрев |
|
| Мощность в режиме охлаждения | | 3300 Вт |
|
| Мощность в режиме обогрева | | 3500 Вт |
|
| Потребляемая мощность при обогреве | | 1000 Вт |
|
| Потребляемая мощность при охлаждении | | 1280 Вт |
|
| Режим приточной вентиляции | | нет |
|
| Дополнительные режимы | | режим вентиляции (без охлаждения и обогрева), автоматическое поддержание температуры, самодиагностика неисправностей, ночной режим |
|
|
| Управление |
| Пульт дистанционного управления | | есть |
|
| Таймер включения/выключения | | есть |
|
| Особенности |
| Уровень шума внутреннего блока (мин/макс) | | 22 дБ / 42 дБ |
|
|
|
| Фильтры тонкой очистки воздуха | | нет |
|
| Регулировка скорости вращения вентилятора | | есть, количество скоростей - 5 |
|
| Другие функции и особенности | | возможность регулировки направления воздушного потока, система против образования льда, функция запоминания настроек |
|
| Минимальная температура для эксплуатации кондиционера в режиме охлаждения | | -10 °С |
|
| Минимальная температура для эксплуатации кондиционера в режиме обогрева | | -15 °С |
|
| Габариты |
| Внутреннего блока сплит-системы или мобильного кондиционера (ШxВxГ) | | 85.9x28.8x20.9 см |
|
| Наружного блока сплит-системы или оконного кондиционера (ШxВxГ) | | 65.8x55x27.3 см |
|