Основные характеристики |
|
Тип | | настенная сплит-система |
|
Обслуживаемая площадь | | 20 кв. м |
|
Инвертор (плавная регулировка мощности) | | есть |
|
Максимальная длина коммуникаций | | 15 м |
|
|
Основные режимы | | охлаждение / обогрев |
|
Мощность в режиме охлаждения | | 2000 Вт |
|
Мощность в режиме обогрева | | 2500 Вт |
|
Потребляемая мощность при обогреве | | 600 Вт |
|
Потребляемая мощность при охлаждении | | 510 Вт |
|
Режим приточной вентиляции | | нет |
|
Дополнительные режимы | | режим вентиляции (без охлаждения и обогрева), автоматическое поддержание температуры, самодиагностика неисправностей, ночной режим |
|
|
Управление |
Пульт дистанционного управления | | есть |
|
Таймер включения/выключения | | есть |
|
Особенности |
Уровень шума внутреннего блока (мин/макс) | | 21 дБ / 39 дБ |
|
|
|
Фильтры тонкой очистки воздуха | | нет |
|
Регулировка скорости вращения вентилятора | | есть, количество скоростей - 3 |
|
Другие функции и особенности | | возможность регулировки направления воздушного потока, система против образования льда, функция запоминания настроек |
|
Минимальная температура для эксплуатации кондиционера в режиме охлаждения | | -10 °С |
|
Минимальная температура для эксплуатации кондиционера в режиме обогрева | | -15 °С |
|
Габариты |
Внутреннего блока сплит-системы или мобильного кондиционера (ШxВxГ) | | 77x28.3x21.6 см |
|
Наружного блока сплит-системы или оконного кондиционера (ШxВxГ) | | 65.8x55x27.5 см |
|
Вес внутреннего блока | | 8 кг |
|
|