| Основные характеристики |
|
| Тип | | настенная сплит-система |
|
| Класс энергопотребления | | A+ |
|
| Основные режимы | | охлаждение / обогрев |
|
| Мощность в режиме охлаждения | | 6230 Вт |
|
| Мощность в режиме обогрева | | 6400 Вт |
|
| Потребляемая мощность при обогреве | | 1680 Вт |
|
| Потребляемая мощность при охлаждении | | 1931 Вт |
|
| Режим приточной вентиляции | | нет |
|
| Дополнительные режимы | | режим вентиляции (без охлаждения и обогрева), автоматическое поддержание температуры, самодиагностика неисправностей, ночной режим |
|
|
| Управление |
| Пульт дистанционного управления | | есть |
|
| Таймер включения/выключения | | есть |
|
| Особенности |
| Уровень шума внутреннего блока (мин/макс) | | 33 дБ / 46 дБ |
|
|
|
| Фильтры тонкой очистки воздуха | | нет |
|
| Регулировка скорости вращения вентилятора | | есть, количество скоростей - 4 |
|
| Другие функции и особенности | | возможность регулировки направления воздушного потока, система против образования льда, функция запоминания настроек, теплый пуск |
|
| Минимальная температура для эксплуатации кондиционера в режиме охлаждения | | -10 °С |
|
| Минимальная температура для эксплуатации кондиционера в режиме обогрева | | -15 °С |
|
| Габариты |
| Внутреннего блока сплит-системы или мобильного кондиционера (ШxВxГ) | | 106.5x31x22.4 см |
|
| Наружного блока сплит-системы или оконного кондиционера (ШxВxГ) | | 85.5x75.3x32.8 см |
|