Основные характеристики |
Производитель | | Mitsubishi Heavy Industries |
|
Тип | | настенная сплит-система |
|
|
Инвертор (плавная регулировка мощности) | | есть |
|
Максимальная длина коммуникаций | | 30 м |
|
Основные режимы | | охлаждение / обогрев |
|
Максимальный воздушный поток | | 23.5 куб. м/мин |
|
Мощность в режиме охлаждения | | 8000 Вт |
|
Мощность в режиме обогрева | | 9000 Вт |
|
Потребляемая мощность при обогреве | | 2400 Вт |
|
Потребляемая мощность при охлаждении | | 2350 Вт |
|
Режим приточной вентиляции | | нет |
|
Дополнительные режимы | | режим вентиляции (без охлаждения и обогрева), автоматическое поддержание температуры, самодиагностика неисправностей, ночной режим |
|
|
Управление |
Пульт дистанционного управления | | есть |
|
Таймер включения/выключения | | есть |
|
Особенности |
Уровень шума внутреннего блока (мин/макс) | | 26 дБ / 47 дБ |
|
|
|
Фильтры тонкой очистки воздуха | | нет |
|
Регулировка скорости вращения вентилятора | | есть, количество скоростей - 3 |
|
Другие функции и особенности | | дезодорирующий фильтр, возможность регулировки направления воздушного потока, система против образования льда, функция запоминания настроек, теплый пуск |
|
Минимальная температура для эксплуатации кондиционера в режиме охлаждения | | -15 °С |
|
Минимальная температура для эксплуатации кондиционера в режиме обогрева | | -20 °С |
|
Габариты |
Внутреннего блока сплит-системы или мобильного кондиционера (ШxВxГ) | | 119.7x33.9x26.2 см
|
|
Наружного блока сплит-системы или оконного кондиционера (ШxВxГ) | | 88x75x34 см
|
|
Вес внутреннего блока | | 16.5 кг |
|
|