Основные характеристики |
Производитель | | Mitsubishi Heavy Industries |
|
Тип | | настенная сплит-система |
|
Инвертор (плавная регулировка мощности) | | есть |
|
Максимальная длина коммуникаций | | 30 м |
|
Основные режимы | | охлаждение / обогрев |
|
Максимальный воздушный поток | | 24.5 куб. м/мин |
|
Мощность в режиме охлаждения | | 10000 Вт |
|
Мощность в режиме обогрева | | 11200 Вт |
|
Потребляемая мощность при обогреве | | 3280 Вт |
|
Потребляемая мощность при охлаждении | | 3090 Вт |
|
Подача питания | | внешний блок |
|
Режим приточной вентиляции | | нет |
|
Дополнительные режимы | | режим вентиляции (без охлаждения и обогрева), автоматическое поддержание температуры, самодиагностика неисправностей, ночной режим |
|
|
Управление |
Пульт дистанционного управления | | есть |
|
Таймер включения/выключения | | есть |
|
Особенности |
Уровень шума внутреннего блока (мин/макс) | | 27 дБ / 48 дБ |
|
|
|
Фильтры тонкой очистки воздуха | | есть |
|
Регулировка скорости вращения вентилятора | | есть, количество скоростей - 4 |
|
Другие функции и особенности | | дезодорирующий фильтр, фильтр с витамином С, возможность регулировки направления воздушного потока, система против образования льда, функция запоминания настроек, теплый пуск |
|
Минимальная температура для эксплуатации кондиционера в режиме обогрева | | -15 °С |
|
Дополнительная информация | | Wi-Fi интерфейс — опция |
|
Габариты |
Внутреннего блока сплит-системы или мобильного кондиционера (ШxВxГ) | | 119.7x33.9x26.2 см
|
|
Наружного блока сплит-системы или оконного кондиционера (ШxВxГ) | | 97x84.5x37 см
|
|
Вес внутреннего блока | | 16.5 кг |
|
|