| Основные характеристики |
| Производитель | | Mitsubishi Heavy Industries |
|
| Тип | | напольно-потолочная сплит-система |
|
|
| Инвертор (плавная регулировка мощности) | | есть |
|
| Максимальная длина коммуникаций | | 15 м |
|
| Основные режимы | | охлаждение / обогрев |
|
| Максимальный воздушный поток | | 10.7 куб. м/мин |
|
| Мощность в режиме охлаждения | | 3500 Вт |
|
| Мощность в режиме обогрева | | 4500 Вт |
|
| Потребляемая мощность при обогреве | | 1124 Вт |
|
| Потребляемая мощность при охлаждении | | 890 Вт |
|
| Режим приточной вентиляции | | нет |
|
| Дополнительные режимы | | режим вентиляции (без охлаждения и обогрева), автоматическое поддержание температуры, самодиагностика неисправностей, ночной режим |
|
|
| Управление |
| Пульт дистанционного управления | | есть |
|
| Таймер включения/выключения | | есть |
|
| Особенности |
| Уровень шума внутреннего блока (мин/макс) | | 28 дБ / 41 дБ |
|
|
|
| Регулировка скорости вращения вентилятора | | есть, количество скоростей - 4 |
|
| Другие функции и особенности | | дезодорирующий фильтр, возможность регулировки направления воздушного потока, система против образования льда, функция запоминания настроек |
|
| Минимальная температура для эксплуатации кондиционера в режиме охлаждения | | -15 °С |
|
| Минимальная температура для эксплуатации кондиционера в режиме обогрева | | -15 °С |
|
| Габариты |
| Внутреннего блока сплит-системы или мобильного кондиционера (ШxВxГ) | | 86x60x23.8 см
|
|
| Наружного блока сплит-системы или оконного кондиционера (ШxВxГ) | | 78x59.5x29 см
|
|