Основные характеристики |
|
Тип | | настенная сплит-система |
|
Обслуживаемая площадь | | 35 кв. м |
|
Инвертор (плавная регулировка мощности) | | есть |
|
Максимальная длина коммуникаций | | 10 м |
|
|
Основные режимы | | охлаждение / обогрев |
|
Максимальный воздушный поток | | 9.8 куб. м/мин |
|
Охлаждающая способность | | 13000 BTU |
|
Мощность в режиме охлаждения | | 3300 Вт |
|
Мощность в режиме обогрева | | 3600 Вт |
|
Потребляемая мощность при обогреве | | 950 Вт |
|
Потребляемая мощность при охлаждении | | 1200 Вт |
|
Режим приточной вентиляции | | нет |
|
Дополнительные режимы | | режим вентиляции (без охлаждения и обогрева), автоматическое поддержание температуры, самодиагностика неисправностей, ночной режим |
|
|
Управление |
Пульт дистанционного управления | | есть |
|
Таймер включения/выключения | | есть |
|
Особенности |
Уровень шума внутреннего блока (мин/макс) | | 28 дБ / 41 дБ |
|
|
|
Фильтры тонкой очистки воздуха | | нет |
|
Регулировка скорости вращения вентилятора | | есть, количество скоростей - 5 |
|
Другие функции и особенности | | возможность регулировки направления воздушного потока, система против образования льда, функция запоминания настроек |
|
Минимальная температура для эксплуатации кондиционера в режиме охлаждения | | -10 °С |
|
Минимальная температура для эксплуатации кондиционера в режиме обогрева | | -15 °С |
|
Габариты |
Внутреннего блока сплит-системы или мобильного кондиционера (ШxВxГ) | | 79x27.5x20.5 см
|
|
Наружного блока сплит-системы или оконного кондиционера (ШxВxГ) | | 66x53x24 см
|
|
Вес внутреннего блока | | 9 кг |
|
|