| Основные характеристики |
|
| Тип | | настенная сплит-система |
|
| Обслуживаемая площадь | | 35 кв. м |
|
| Максимальная длина коммуникаций | | 15 м |
|
|
| Основные режимы | | охлаждение / обогрев |
|
| Максимальный воздушный поток | | 10.3 куб. м/мин |
|
| Охлаждающая способность | | 13000 BTU |
|
| Мощность в режиме охлаждения | | 3730 Вт |
|
| Мощность в режиме обогрева | | 4150 Вт |
|
| Потребляемая мощность при обогреве | | 1120 Вт |
|
| Потребляемая мощность при охлаждении | | 1160 Вт |
|
| Режим приточной вентиляции | | нет |
|
| Дополнительные режимы | | режим вентиляции (без охлаждения и обогрева), автоматическое поддержание температуры, самодиагностика неисправностей, ночной режим |
|
|
| Управление |
| Пульт дистанционного управления | | есть |
|
| Таймер включения/выключения | | есть |
|
| Особенности |
| Уровень шума внутреннего блока (мин/макс) | | 31 дБ / 41 дБ |
|
|
|
| Фильтры тонкой очистки воздуха | | есть |
|
| Регулировка скорости вращения вентилятора | | есть, количество скоростей - 5 |
|
| Другие функции и особенности | | дезодорирующий фильтр, возможность регулировки направления воздушного потока, система против образования льда, функция запоминания настроек |
|
| Дополнительная информация | | фильтр-антиоксидант, система самоочистки фильтров |
|
| Габариты |
| Внутреннего блока сплит-системы или мобильного кондиционера (ШxВxГ) | | 79x27.5x20.5 см
|
|
| Наружного блока сплит-системы или оконного кондиционера (ШxВxГ) | | 78x55x29 см
|
|
| Вес внутреннего блока | | 8 кг |
|
|