Основные характеристики |
|
Тип | | настенная сплит-система |
|
Обслуживаемая площадь | | 45 кв. м |
|
Инвертор (плавная регулировка мощности) | | есть |
|
Максимальная длина коммуникаций | | 20 м |
|
|
Основные режимы | | охлаждение / обогрев |
|
Максимальный воздушный поток | | 12.3 куб. м/мин |
|
Охлаждающая способность | | 16000 BTU |
|
Мощность в режиме охлаждения | | 4500 Вт |
|
Мощность в режиме обогрева | | 5500 Вт |
|
Потребляемая мощность при обогреве | | 1520 Вт |
|
Потребляемая мощность при охлаждении | | 1390 Вт |
|
Режим приточной вентиляции | | нет |
|
Дополнительные режимы | | режим вентиляции (без охлаждения и обогрева), автоматическое поддержание температуры, самодиагностика неисправностей, ночной режим |
|
|
Управление |
Пульт дистанционного управления | | есть |
|
Таймер включения/выключения | | есть |
|
Особенности |
Уровень шума внутреннего блока (мин/макс) | | 30 дБ / 45 дБ |
|
|
|
Фильтры тонкой очистки воздуха | | есть |
|
Регулировка скорости вращения вентилятора | | есть, количество скоростей - 5 |
|
Другие функции и особенности | | дезодорирующий фильтр, плазменный фильтр, генератор анионов, возможность регулировки направления воздушного потока, система против образования льда, функция запоминания настроек, теплый пуск |
|
Минимальная температура для эксплуатации кондиционера в режиме охлаждения | | -10 °С |
|
Минимальная температура для эксплуатации кондиционера в режиме обогрева | | -15 °С |
|
Габариты |
Внутреннего блока сплит-системы или мобильного кондиционера (ШxВxГ) | | 79x27.5x22.5 см
|
|
Наружного блока сплит-системы или оконного кондиционера (ШxВxГ) | | 78x55x29 см
|
|
Вес внутреннего блока | | 10 кг |
|
|