Основные характеристики |
|
Тип | | настенная сплит-система |
|
Инвертор (плавная регулировка мощности) | | есть |
|
Максимальная длина коммуникаций | | 20 м |
|
Класс энергопотребления | | A++ |
|
Основные режимы | | охлаждение / обогрев |
|
Максимальный воздушный поток | | 9.17 куб. м/мин |
|
Мощность в режиме охлаждения | | 3200 Вт |
|
Мощность в режиме обогрева | | 3400 Вт |
|
Потребляемая мощность при обогреве | | 940 Вт |
|
Потребляемая мощность при охлаждении | | 1000 Вт |
|
Режим приточной вентиляции | | нет |
|
Дополнительные режимы | | режим вентиляции (без охлаждения и обогрева), автоматическое поддержание температуры, самодиагностика неисправностей, ночной режим |
|
Режим осушения | | есть, до 1.4 л/ч |
|
Управление |
Пульт дистанционного управления | | есть |
|
|
Таймер включения/выключения | | есть |
|
Особенности |
Уровень шума внутреннего блока (мин/макс) | | 28 дБ / 42 дБ |
|
|
|
Фильтры тонкой очистки воздуха | | нет |
|
Регулировка скорости вращения вентилятора | | есть, количество скоростей - 4 |
|
Другие функции и особенности | | плазменный фильтр, генератор анионов, возможность регулировки направления воздушного потока, система против образования льда, функция запоминания настроек, датчик движения |
|
Минимальная температура для эксплуатации кондиционера в режиме охлаждения | | -15 °С |
|
Минимальная температура для эксплуатации кондиционера в режиме обогрева | | -15 °С |
|
Габариты |
Внутреннего блока сплит-системы или мобильного кондиционера (ШxВxГ) | | 77.3x25x19 см
|
|
Наружного блока сплит-системы или оконного кондиционера (ШxВxГ) | | 84.2x59.6x32 см
|
|
Вес внутреннего блока | | 8.5 кг |
|
|