Основные характеристики |
|
Тип | | настенная сплит-система |
|
Инвертор (плавная регулировка мощности) | | есть |
|
Максимальная длина коммуникаций | | 25 м |
|
Класс энергопотребления | | A++ |
|
Основные режимы | | охлаждение / обогрев |
|
Максимальный воздушный поток | | 14.17 куб. м/мин |
|
Мощность в режиме охлаждения | | 6160 Вт |
|
Мощность в режиме обогрева | | 6400 Вт |
|
Потребляемая мощность при обогреве | | 1860 Вт |
|
Потребляемая мощность при охлаждении | | 1760 Вт |
|
Режим приточной вентиляции | | нет |
|
Дополнительные режимы | | режим вентиляции (без охлаждения и обогрева), автоматическое поддержание температуры, самодиагностика неисправностей, ночной режим |
|
Режим осушения | | есть, до 1.8 л/ч |
|
Управление |
Пульт дистанционного управления | | есть |
|
|
Таймер включения/выключения | | есть |
|
Особенности |
Уровень шума внутреннего блока (мин/макс) | | 34 дБ / 48 дБ |
|
|
|
Фильтры тонкой очистки воздуха | | нет |
|
Регулировка скорости вращения вентилятора | | есть, количество скоростей - 4 |
|
Другие функции и особенности | | плазменный фильтр, генератор анионов, возможность регулировки направления воздушного потока, система против образования льда, функция запоминания настроек, датчик движения |
|
Минимальная температура для эксплуатации кондиционера в режиме охлаждения | | -15 °С |
|
Минимальная температура для эксплуатации кондиционера в режиме обогрева | | -15 °С |
|
Габариты |
Внутреннего блока сплит-системы или мобильного кондиционера (ШxВxГ) | | 97x30x22.5 см |
|
Наружного блока сплит-системы или оконного кондиционера (ШxВxГ) | | 95.5x70x39.6 см |
|
Вес внутреннего блока | | 13.5 кг |
|
|