Основные характеристики |
|
Тип | | настенная сплит-система |
|
Инвертор (плавная регулировка мощности) | | есть |
|
Максимальная длина коммуникаций | | 15 м |
|
Основные режимы | | охлаждение / обогрев |
|
Максимальный воздушный поток | | 10.83 куб. м/мин |
|
Мощность в режиме охлаждения | | 2600 Вт |
|
Мощность в режиме обогрева | | 3000 Вт |
|
Потребляемая мощность при обогреве | | 800 Вт |
|
Потребляемая мощность при охлаждении | | 600 Вт |
|
Режим приточной вентиляции | | нет |
|
Дополнительные режимы | | режим вентиляции (без охлаждения и обогрева), автоматическое поддержание температуры, самодиагностика неисправностей, ночной режим |
|
|
Управление |
Пульт дистанционного управления | | есть |
|
Таймер включения/выключения | | есть |
|
Особенности |
Уровень шума внутреннего блока (мин/макс) | | 18 дБ / 41 дБ |
|
|
|
Фильтры тонкой очистки воздуха | | есть |
|
Регулировка скорости вращения вентилятора | | есть, количество скоростей - 5 |
|
Другие функции и особенности | | дезодорирующий фильтр, плазменный фильтр, возможность регулировки направления воздушного потока, система против образования льда, функция запоминания настроек, теплый пуск |
|
Минимальная температура для эксплуатации кондиционера в режиме обогрева | | -30 °С |
|
Габариты |
Внутреннего блока сплит-системы или мобильного кондиционера (ШxВxГ) | | 86x30.5x17 см |
|
Наружного блока сплит-системы или оконного кондиционера (ШxВxГ) | | 89.9x59.6x37.8 см |
|
Вес внутреннего блока | | 11.5 кг |
|
|