| Основные характеристики |
|
| Тип | | настенная сплит-система |
|
| Инвертор (плавная регулировка мощности) | | есть |
|
| Максимальная длина коммуникаций | | 40 м |
|
| Класс энергопотребления |
| Основные режимы | | охлаждение / обогрев |
|
| Максимальный воздушный поток | | 20 куб. м/мин |
|
| Мощность в режиме охлаждения | | 5000 Вт |
|
| Мощность в режиме обогрева | | 5570 Вт |
|
| Потребляемая мощность при обогреве | | 1320 Вт |
|
| Потребляемая мощность при охлаждении | | 1320 Вт |
|
| Режим приточной вентиляции | | нет |
|
| Дополнительные режимы | | режим вентиляции (без охлаждения и обогрева), автоматическое поддержание температуры, самодиагностика неисправностей, ночной режим |
|
|
| Управление |
| Пульт дистанционного управления | | есть |
|
|
| Таймер включения/выключения | | есть |
|
| Особенности |
| Уровень шума внутреннего блока (мин/макс) | | 33 дБ / 48 дБ |
|
|
|
| Фильтры тонкой очистки воздуха | | есть |
|
| Регулировка скорости вращения вентилятора | | есть, количество скоростей - 7 |
|
| Другие функции и особенности | | дезодорирующий фильтр, плазменный фильтр, возможность регулировки направления воздушного потока, система против образования льда, функция запоминания настроек, датчик движения |
|
| Минимальная температура для эксплуатации кондиционера в режиме охлаждения | | -18 °С |
|
| Минимальная температура для эксплуатации кондиционера в режиме обогрева | | -30 °С |
|
| Габариты |
| Внутреннего блока сплит-системы или мобильного кондиционера (ШxВxГ) | | 110.1x32.7x24.9 см |
|
| Наружного блока сплит-системы или оконного кондиционера (ШxВxГ) | | 100x79x42.7 см |
|
| Вес внутреннего блока | | 16.5 кг |
|
|