| Основные характеристики |
|
| Тип | | настенная сплит-система |
|
| Инвертор (плавная регулировка мощности) | | есть |
|
| Максимальная длина коммуникаций | | 25 м |
|
| Основные режимы | | охлаждение / обогрев |
|
| Максимальный воздушный поток | | 14.17 куб. м/мин |
|
| Мощность в режиме охлаждения | | 5130 Вт |
|
| Мощность в режиме обогрева | | 5280 Вт |
|
| Потребляемая мощность при обогреве | | 1420 Вт |
|
| Потребляемая мощность при охлаждении | | 1580 Вт |
|
| Режим приточной вентиляции | | нет |
|
| Дополнительные режимы | | режим вентиляции (без охлаждения и обогрева), автоматическое поддержание температуры, самодиагностика неисправностей, ночной режим |
|
| Режим осушения | | есть, до 1.8 л/ч |
|
| Управление |
| Пульт дистанционного управления | | есть |
|
|
| Таймер включения/выключения | | есть |
|
| Особенности |
| Уровень шума внутреннего блока (мин/макс) | | 34 дБ / 49 дБ |
|
|
|
| Фильтры тонкой очистки воздуха | | нет |
|
| Регулировка скорости вращения вентилятора | | есть, количество скоростей - 4 |
|
| Другие функции и особенности | | плазменный фильтр, возможность регулировки направления воздушного потока, система против образования льда, функция запоминания настроек, датчик движения |
|
| Минимальная температура для эксплуатации кондиционера в режиме обогрева | | -25 °С |
|
| Габариты |
| Внутреннего блока сплит-системы или мобильного кондиционера (ШxВxГ) | | 97x30x22.4 см
|
|
| Наружного блока сплит-системы или оконного кондиционера (ШxВxГ) | | 89.9x59.6x37.8 см
|
|
| Вес внутреннего блока | | 13.5 кг |
|
|