Основные характеристики |
|
Тип | | настенная сплит-система |
|
Инвертор (плавная регулировка мощности) | | есть |
|
Максимальная длина коммуникаций | | 15 м |
|
Класс энергопотребления |
Основные режимы | | охлаждение / обогрев |
|
Максимальный воздушный поток | | 11 куб. м/мин |
|
Мощность в режиме охлаждения | | 2700 Вт |
|
Мощность в режиме обогрева | | 2900 Вт |
|
Режим приточной вентиляции | | нет |
|
Дополнительные режимы | | режим вентиляции (без охлаждения и обогрева), автоматическое поддержание температуры, самодиагностика неисправностей, ночной режим |
|
|
Управление |
Пульт дистанционного управления | | есть |
|
|
Таймер включения/выключения | | есть |
|
Особенности |
Уровень шума внутреннего блока (мин/макс) | | 24 дБ / 41 дБ |
|
|
|
Фильтры тонкой очистки воздуха | | есть |
|
Регулировка скорости вращения вентилятора | | есть, количество скоростей - 7 |
|
Другие функции и особенности | | дезодорирующий фильтр, генератор анионов, возможность регулировки направления воздушного потока, система против образования льда, функция запоминания настроек, датчик движения |
|
Минимальная температура для эксплуатации кондиционера в режиме обогрева | | -25 °С |
|
Габариты |
Внутреннего блока сплит-системы или мобильного кондиционера (ШxВxГ) | | 86.5x29x21 см
|
|
Наружного блока сплит-системы или оконного кондиционера (ШxВxГ) | | 84.8x59.6x32 см
|
|
Вес внутреннего блока | | 10.5 кг |
|
|