| Основные характеристики |
|
| Тип | | настенная сплит-система |
|
| Инвертор (плавная регулировка мощности) | | есть |
|
| Максимальная длина коммуникаций | | 15 м |
|
|
| Основные режимы | | охлаждение / обогрев |
|
| Максимальный воздушный поток | | 8 куб. м/мин |
|
| Мощность в режиме охлаждения | | 3200 Вт |
|
| Мощность в режиме обогрева | | 3500 Вт |
|
| Потребляемая мощность при обогреве | | 970 Вт |
|
| Потребляемая мощность при охлаждении | | 997 Вт |
|
| Режим приточной вентиляции | | нет |
|
| Дополнительные режимы | | режим вентиляции (без охлаждения и обогрева), автоматическое поддержание температуры, самодиагностика неисправностей, ночной режим |
|
| Режим осушения | | есть, до 1.1 л/ч |
|
| Управление |
| Пульт дистанционного управления | | есть |
|
| Таймер включения/выключения | | есть |
|
| Особенности |
| Уровень шума внутреннего блока (мин/макс) | | 24 дБ / 33 дБ |
|
|
| Фильтры тонкой очистки воздуха | | нет |
|
| Регулировка скорости вращения вентилятора | | есть, количество скоростей - 4 |
|
| Другие функции и особенности | | возможность регулировки направления воздушного потока, система против образования льда, функция запоминания настроек, теплый пуск |
|
| Габариты |
| Внутреннего блока сплит-системы или мобильного кондиционера (ШxВxГ) | | 69x28.3x19.9 см
|
|
| Наружного блока сплит-системы или оконного кондиционера (ШxВxГ) | | 72x54x26 см
|
|
| Вес внутреннего блока | | 8 кг |
|
|