| Основные характеристики |
|
| Тип | | настенная сплит-система |
|
| Максимальная длина коммуникаций | | 15 м |
|
|
| Основные режимы | | охлаждение / обогрев |
|
| Максимальный воздушный поток | | 20 куб. м/мин |
|
| Мощность в режиме охлаждения | | 7900 Вт |
|
| Мощность в режиме обогрева | | 7600 Вт |
|
| Потребляемая мощность при обогреве | | 2367 Вт |
|
| Потребляемая мощность при охлаждении | | 2624 Вт |
|
| Режим приточной вентиляции | | нет |
|
| Дополнительные режимы | | режим вентиляции (без охлаждения и обогрева), автоматическое поддержание температуры, самодиагностика неисправностей, ночной режим |
|
|
| Управление |
| Пульт дистанционного управления | | есть |
|
| Таймер включения/выключения | | есть |
|
| Особенности |
| Уровень шума внутреннего блока (мин/макс) | | 34 дБ / 48 дБ |
|
|
|
| Фильтры тонкой очистки воздуха | | нет |
|
| Регулировка скорости вращения вентилятора | | есть, количество скоростей - 4 |
|
| Другие функции и особенности | | возможность регулировки направления воздушного потока, система против образования льда, функция запоминания настроек, теплый пуск |
|
| Габариты |
| Внутреннего блока сплит-системы или мобильного кондиционера (ШxВxГ) | | 108.2x33x23.3 см
|
|
| Наружного блока сплит-системы или оконного кондиционера (ШxВxГ) | | 80x69x30 см
|
|
| Вес внутреннего блока | | 18.75 кг |
|
|