| Основные характеристики |
|
| Тип | | настенная сплит-система |
|
| Инвертор (плавная регулировка мощности) | | есть |
|
| Максимальная длина коммуникаций | | 15 м |
|
|
| Основные режимы | | охлаждение / обогрев |
|
| Максимальный воздушный поток | | 14.67 куб. м/мин |
|
| Мощность в режиме охлаждения | | 5000 Вт |
|
| Мощность в режиме обогрева | | 5100 Вт |
|
| Потребляемая мощность при обогреве | | 1410 Вт |
|
| Потребляемая мощность при охлаждении | | 1548 Вт |
|
| Режим приточной вентиляции | | нет |
|
| Дополнительные режимы | | режим вентиляции (без охлаждения и обогрева), автоматическое поддержание температуры, самодиагностика неисправностей, ночной режим |
|
| Режим осушения | | есть, до 1.6 л/ч |
|
| Управление |
| Пульт дистанционного управления | | есть |
|
| Таймер включения/выключения | | есть |
|
| Особенности |
| Уровень шума внутреннего блока (мин/макс) | | 29 дБ / 38 дБ |
|
|
| Фильтры тонкой очистки воздуха | | нет |
|
| Регулировка скорости вращения вентилятора | | есть, количество скоростей - 4 |
|
| Другие функции и особенности | | возможность регулировки направления воздушного потока, система против образования льда, функция запоминания настроек, теплый пуск |
|
| Габариты |
| Внутреннего блока сплит-системы или мобильного кондиционера (ШxВxГ) | | 90x31x22.5 см
|
|
| Наружного блока сплит-системы или оконного кондиционера (ШxВxГ) | | 80.2x53.5x29.8 см
|
|
| Вес внутреннего блока | | 11 кг |
|
|