Основные |
Тип кондиционера | | сплит-система |
|
Тип внутреннего блока | | настенный |
|
|
|
Режим работы | | охлаждение, обогрев |
|
Мощность охлаждения | | 5.3 кВт |
|
|
Конструкция |
Максимальная длина магистрали | | 25 м |
|
|
|
Производительность и энергоэффективность |
|
Рабочая температура при охлаждении | | 10 — 48 °C |
|
Рабочая температура при обогреве | | от -15 до +24 °C |
|
Потребляемая мощность при охлаждении | | 1.6 кВт |
|
Потребляемая мощность при обогреве | | 1.58 кВт |
|
Энергоэффективность при охлаждении (EER) | | 3.3 |
|
Энергоэффективность при обогреве (COP) | | 3.6 |
|
Расход воздуха | | 800 куб. м/ч |
|
Обслуживаемая площадь | | 44 м2 |
|
Управление и индикация |
Пульт дистанционного управления | | Да |
|
Регулировка направления воздушного потока | | Да |
|
Регулировка скорости вращения вентилятора | | Да |
|
Таймер включения/выключения | | Да |
|
Авторестарт после пропадания питания | | Да |
|
|
|
|
|
|
Шум |
Шум внутреннего блока | | 32 — 45 дБ |
|
|
Очистка воздуха |
|
|
Фотокаталитический фильтр | | Да |
|
Габариты |
Внутренний блок (ВхШхГ) | | 305x865x215 мм |
|
Внешний блок (ВхШхГ) | | 596x899x378 мм |
|
Вес внутреннего блока | | 12 кг |
|
|