| Производительность в режиме охлаждения | | 2,5 (0,9~3,0) кВт |
|
| Производительность в режиме обогрева | | 3,2 (0,9~3,6) кВт |
|
| Потребляемая мощность при охлаждении | | 0,745 (0,25~1,02) кВт |
|
| Потребляемая мощность при обогреве | | 0,865 (0,25~1,15) кВт |
|
| Энергоэффективность при охлаждении (EER) / Класс | | 3,36 / A кВт/кВт |
|
| Энергоэффективность при охлаждении (SEER) / Класс | | 6,1 / А++ кВт/кВт |
|
| Энергоэффективность при обогреве (COP) / Класс | | 3,7 / A кВт/кВт |
|
| Энергоэффективность при обогреве (SCOP) / Класс | | 3,46 / А кВт/кВт |
|
| Рабочий ток при охлаждении!! | | 4,0 А |
|
| Рабочий ток при обогреве | | 4,7 А |
|
| Электропитание | | 1 фаза, 230 В, 50 Гц |
|
| Сторона подключения | | наружный блок |
|
| Максимальная длина фреонопровода | | 15 м |
|
| Максимальный перепад высот | | 10 м |
|
| Диаметр жидкостной трубы | | 6,35 (1/4) мм (дюймы) |
|
| Диаметр газовой трубы | | 9,52 (3/8) мм (дюймы) |
|
| Внутренний блок ASHG09LLCA |
| Расход воздуха при охлаждении | | 710/* (максимальный/тихий), м3/ч |
|
| Расход воздуха при обогреве | | 730/* (максимальный/тихий), м3/ч |
|
|
|
| Уровень звукового давления при охлаждении | | 43/21 (максимальный/тихий), дБ(А) |
|
| Уровень звукового давления при обогреве | | 43/21 (максимальный/тихий), дБ(А) |
|
| Диаметр дренажной трубы | | 16 (Внутренний / наружный) мм |
|
| Размер без упаковки | | 262 x 820 x 206 (В х Ш х Г), мм |
|
| Размер в упаковке | | 263 x 870 x 328 (В х Ш х Г), мм |
|
|
|
|
|
| Внешний блок AOHG09LLC |
| Максимальный расход воздуха | | 1720 м³/ч |
|
| Уровень звукового давления при охлаждении | | 47 дБ(А) |
|
| Уровень звукового давления при обогреве | | 48 дБ(А) |
|
| Температура наружного воздуха Охлаждение | | +18 ~ +43 °С |
|
| Температура наружного воздуха Обогрев | | -15 ~ +24 °С |
|
| Заводская заправка хладагента (до 15 м) | | 650 г |
|
| Дополнительная заправка хладагента | | 20 г/м |
|
| Размер без упаковки | | 535 x 663 x 293 (В х Ш х Г), мм |
|
| Размер в упаковке | | 595 x 790 x 395 (В х Ш х Г), мм |
|
|
|
|
|