Основные характеристики |
|
Тип | | настенная сплит-система |
|
|
Обслуживаемая площадь | | 50 кв. м |
|
Максимальная длина коммуникаций | | 20 м |
|
|
Основные режимы | | охлаждение / обогрев |
|
Максимальный воздушный поток | | 13.33 куб. м/мин |
|
Охлаждающая способность | | 18000 BTU |
|
Диапазон поддерживаемых температур | | 16 - 27°С |
|
Мощность в режиме охлаждения | | 5280 Вт |
|
Мощность в режиме обогрева | | 5420 Вт |
|
Потребляемая мощность при обогреве | | 1500 Вт |
|
Потребляемая мощность при охлаждении | | 1640 Вт |
|
Подача питания | | внутренний блок |
|
Режим приточной вентиляции | | нет |
|
Дополнительные режимы | | режим вентиляции (без охлаждения и обогрева), автоматическое поддержание температуры, самодиагностика неисправностей, ночной режим |
|
|
Управление |
Пульт дистанционного управления | | есть |
|
Таймер включения/выключения | | есть |
|
Особенности |
Уровень шума внутреннего блока (мин/макс) | | 30 дБ / 38 дБ |
|
|
|
Фильтры тонкой очистки воздуха | | есть |
|
Регулировка скорости вращения вентилятора | | есть, количество скоростей - 3 |
|
Другие функции и особенности | | дезодорирующий фильтр, возможность регулировки направления воздушного потока, система против образования льда, функция запоминания настроек, теплый пуск, датчик движения |
|
Минимальная температура для эксплуатации кондиционера в режиме обогрева | | -7 °С |
|
Дополнительная информация | | Wi-Fi- - управление, опционально |
|
Габариты |
Внутреннего блока сплит-системы или мобильного кондиционера (ШxВxГ) | | 91x29.2x20.5 см
|
|
Наружного блока сплит-системы или оконного кондиционера (ШxВxГ) | | 76x55.2x25.6 см
|
|
Вес внутреннего блока | | 10 кг |
|
|