| Общая информация |
| Дата выхода на рынок | | 2018 г. |
|
| Основные |
|
|
|
| Количество внутренних блоков | | 1 |
|
| Режим работы | | охлаждение, обогрев |
|
| Мощность охлаждения | | 2.72 кВт |
|
|
|
| Конструкция |
|
| Интерфейсы |
|
| Производительность и энергоэффективность |
| Инверторная технология | | Нет |
|
| Рабочая температура при охлаждении | | 18 — 43 °C |
|
| Рабочая температура при обогреве | | от -7 до +24 °C |
|
| Потребляемая мощность при охлаждении | | 0.9 кВт |
|
| Потребляемая мощность при обогреве | | 0.78 кВт |
|
| Энергоэффективность при охлаждении (EER) | | 3.02 |
|
| Энергоэффективность при обогреве (COP) | | 3.21 |
|
| Расход воздуха | | 400 куб. м/ч |
|
| Управление и индикация |
| Пульт дистанционного управления | | Да |
|
| Регулировка скорости вращения вентилятора | | Да |
|
| Таймер включения/выключения | | Да |
|
| Авторестарт после пропадания питания | | Да |
|
|
|
|
|
| Шум |
| Шум внутреннего блока | | 48 — 52 дБ |
|
| Очистка воздуха |
|
|
|
|
| Фотокаталитический фильтр | | Нет |
|
| Электростатический фильтр | | Нет |
|
|
| Габариты |
| Внутренний блок (ВхШхГ) | | 350x450x580 мм |
|
| Вес внутреннего блока | | 35 кг |
|