Общая информация |
Дата выхода на рынок | | 2018 г. |
|
Основные |
|
|
|
Количество внутренних блоков | | 1 |
|
Режим работы | | охлаждение, обогрев |
|
Мощность охлаждения | | 3.63 кВт |
|
Мощность обогрева | | 3.45 кВт |
|
|
Конструкция |
|
Интерфейсы |
|
Производительность и энергоэффективность |
Инверторная технология | | Нет |
|
Рабочая температура при охлаждении | | 18 — 43 °C |
|
Рабочая температура при обогреве | | от -7 до +24 °C |
|
Потребляемая мощность при охлаждении | | 1.2 кВт |
|
Потребляемая мощность при обогреве | | 1.14 кВт |
|
Энергоэффективность при охлаждении (EER) | | 3.03 |
|
Энергоэффективность при обогреве (COP) | | 3.03 |
|
Расход воздуха | | 450 куб. м/ч |
|
Управление и индикация |
Пульт дистанционного управления | | Да |
|
Регулировка скорости вращения вентилятора | | Да |
|
Таймер включения/выключения | | Да |
|
Авторестарт после пропадания питания | | Да |
|
|
|
|
|
Шум |
Шум внутреннего блока | | 48 — 52 дБ |
|
Очистка воздуха |
|
|
|
|
Фотокаталитический фильтр | | Нет |
|
Электростатический фильтр | | Нет |
|
|
Габариты |
Внутренний блок (ВхШхГ) | | 375x560x670 мм |
|
Вес внутреннего блока | | 47 кг |
|