Основные |
Тип кондиционера | | сплит-система |
|
Тип внутреннего блока | | настенный |
|
|
|
Режим работы | | охлаждение, обогрев |
|
Мощность охлаждения | | 8.54 кВт |
|
Мощность обогрева | | 8.86 кВт |
|
Конструкция |
Максимальная длина магистрали | | 25 м |
|
|
|
Производительность и энергоэффективность |
Инверторная технология | | Нет |
|
Потребляемая мощность при охлаждении | | 2.89 кВт |
|
Потребляемая мощность при обогреве | | 2.71 кВт |
|
Энергоэффективность при охлаждении (EER) | | 2.96 |
|
Энергоэффективность при обогреве (COP) | | 3.27 |
|
Расход воздуха | | 1 100 куб. м/ч |
|
Обслуживаемая площадь | | 65 м2 |
|
Управление и индикация |
Пульт дистанционного управления | | Да |
|
Регулировка направления воздушного потока | | Да |
|
Регулировка скорости вращения вентилятора | | Да |
|
Таймер включения/выключения | | Да |
|
Авторестарт после пропадания питания | | Да |
|
|
|
|
|
|
Шум |
Шум внутреннего блока | | 40 — 48 дБ |
|
|
Очистка воздуха |
|
|
Электростатический фильтр | | Да |
|
Габариты |
Внутренний блок (ВхШхГ) | | 315x1030x218 мм |
|
Внешний блок (ВхШхГ) | | 700x845x320 мм |
|
Вес внутреннего блока | | 12 кг |
|
|