| Основные |
| Тип кондиционера | | сплит-система |
|
| Тип внутреннего блока | | настенный |
|
|
|
| Режим работы | | охлаждение, обогрев |
|
| Мощность охлаждения | | 6.45 кВт |
|
|
| Конструкция |
| Максимальная длина магистрали | | 25 м |
|
|
|
| Производительность и энергоэффективность |
|
| Рабочая температура при охлаждении | | 10 — 48 °C |
|
| Рабочая температура при обогреве | | от -15 до +24 °C |
|
| Потребляемая мощность при охлаждении | | 2 кВт |
|
| Потребляемая мощность при обогреве | | 1.9 кВт |
|
| Энергоэффективность при охлаждении (EER) | | 3.23 |
|
| Энергоэффективность при обогреве (COP) | | 3.68 |
|
| Расход воздуха | | 950 куб. м/ч |
|
| Обслуживаемая площадь | | 60 м2 |
|
| Управление и индикация |
| Пульт дистанционного управления | | Да |
|
| Регулировка направления воздушного потока | | Да |
|
| Регулировка скорости вращения вентилятора | | Да |
|
| Таймер включения/выключения | | Да |
|
| Авторестарт после пропадания питания | | Да |
|
|
|
|
|
|
| Шум |
| Шум внутреннего блока | | 32 — 46 дБ |
|
|
| Очистка воздуха |
|
|
| Фотокаталитический фильтр | | Да |
|
| Габариты |
| Внутренний блок (ВхШхГ) | | 319x1008x221 мм |
|
| Внешний блок (ВхШхГ) | | 700x955x396 мм |
|
| Вес внутреннего блока | | 15 кг |
|
|