| Общая информация |
| Дата выхода на рынок | | 2017 г. |
|
| Основные |
| Тип кондиционера | | сплит-система |
|
| Тип внутреннего блока | | настенный |
|
|
|
| Количество внутренних блоков | | 1 |
|
| Режим работы | | охлаждение, обогрев |
|
| Мощность охлаждения | | 3.55 кВт |
|
| Мощность обогрева | | 3.81 кВт |
|
|
| Конструкция |
| Максимальная длина магистрали | | 15 м |
|
|
|
| Интерфейсы |
|
| Производительность и энергоэффективность |
| Рабочая температура при охлаждении | | 17 — 48 °C |
|
| Рабочая температура при обогреве | | от -7 до +24 °C |
|
| Потребляемая мощность при охлаждении | | 1.107 кВт |
|
| Потребляемая мощность при обогреве | | 1.055 кВт |
|
| Управление и индикация |
| Пульт дистанционного управления | | Да |
|
| Регулировка направления воздушного потока | | Да |
|
| Регулировка скорости вращения вентилятора | | Да |
|
| Таймер включения/выключения | | Да |
|
| Авторестарт после пропадания питания | | Да |
|
|
|
|
|
|
| Очистка воздуха |
|
|
|
|
| Фотокаталитический фильтр | | Нет |
|
| Электростатический фильтр | | Нет |
|
|
| Габариты |
| Внутренний блок (ВхШхГ) | | 250x773x185 мм |
|
| Внешний блок (ВхШхГ) | | 540x776x320 мм |
|
| Вес внутреннего блока | | 8.5 кг |
|
|