| Основные |
| Тип кондиционера | | сплит-система |
|
| Тип внутреннего блока | | кассетный |
|
|
|
| Количество внутренних блоков | | 1 |
|
| Режим работы | | охлаждение, обогрев |
|
| Мощность охлаждения | | 3.7 кВт |
|
|
|
| Конструкция |
| Максимальная длина магистрали | | 18 м |
|
|
|
| Интерфейсы |
|
| Производительность и энергоэффективность |
| Инверторная технология | | Нет |
|
| Рабочая температура при охлаждении | | от -20 до +43 °C |
|
| Рабочая температура при обогреве | | от -7 до +24 °C |
|
| Потребляемая мощность при охлаждении | | 1.35 кВт |
|
| Потребляемая мощность при обогреве | | 1.32 кВт |
|
| Энергоэффективность при охлаждении (EER) | | 2.71 |
|
| Энергоэффективность при обогреве (COP) | | 2.89 |
|
| Расход воздуха | | 2 100 куб. м/ч |
|
| Управление и индикация |
| Пульт дистанционного управления | | Да |
|
| Регулировка направления воздушного потока | | Нет |
|
| Регулировка скорости вращения вентилятора | | Да |
|
| Таймер включения/выключения | | Нет |
|
| Авторестарт после пропадания питания | | Да |
|
|
|
|
|
|
| Шум |
| Шум внутреннего блока | | 36 — 42 дБ |
|
|
| Очистка воздуха |
|
|
|
|
| Фотокаталитический фильтр | | Нет |
|
| Электростатический фильтр | | Нет |
|
|
| Габариты |
| Внутренний блок (ВхШхГ) | | 260х570х570 мм |
|
| Внешний блок (ВхШхГ) | | 547х780х250 мм |
|
| Вес внутреннего блока | | 16.3 кг |
|
|