| Основные |
| Тип кондиционера | | сплит-система |
|
| Тип внутреннего блока | | настенный |
|
|
|
| Режим работы | | охлаждение, обогрев |
|
| Мощность охлаждения | | 2.2 кВт |
|
|
| Конструкция |
| Максимальная длина магистрали | | 15 м |
|
|
|
| Производительность и энергоэффективность |
|
| Рабочая температура при охлаждении | | от -15 до +24 °C |
|
| Рабочая температура при обогреве | | 18 — 43 °C |
|
| Потребляемая мощность при охлаждении | | 0.7 кВт |
|
| Потребляемая мощность при обогреве | | 0.8 кВт |
|
| Энергоэффективность при охлаждении (EER) | | 3.3 |
|
| Энергоэффективность при обогреве (COP) | | 3.7 |
|
| Расход воздуха | | 600 куб. м/ч |
|
| Обслуживаемая площадь | | 22 м2 |
|
| Управление и индикация |
| Пульт дистанционного управления | | Да |
|
| Регулировка направления воздушного потока | | Да |
|
| Регулировка скорости вращения вентилятора | | Да |
|
| Таймер включения/выключения | | Да |
|
| Авторестарт после пропадания питания | | Да |
|
|
|
|
|
|
| Шум |
| Шум внутреннего блока | | 24 — 41 дБ |
|
|
| Очистка воздуха |
|
|
| Фотокаталитический фильтр | | Да |
|
| Габариты |
| Внутренний блок (ВхШхГ) | | 283x770x201 мм |
|
| Внешний блок (ВхШхГ) | | 550x710x318 мм |
|
| Вес внутреннего блока | | 8 кг |
|
|