| Общая информация |
| Дата выхода на рынок | | 2017 г. |
|
| Основные |
| Тип кондиционера | | сплит-система |
|
| Тип внутреннего блока | | настенный |
|
|
|
| Количество внутренних блоков | | 1 |
|
| Режим работы | | охлаждение, обогрев |
|
| Мощность охлаждения | | 7.03 кВт |
|
| Мощность обогрева | | 7.33 кВт |
|
|
| Конструкция |
| Максимальная длина магистрали | | 25 м |
|
|
|
| Интерфейсы |
|
| Производительность и энергоэффективность |
| Рабочая температура при охлаждении | | 17 — 48 °C |
|
| Рабочая температура при обогреве | | от -7 до +24 °C |
|
| Потребляемая мощность при охлаждении | | 2.19 кВт |
|
| Потребляемая мощность при обогреве | | 2.03 кВт |
|
| Управление и индикация |
| Пульт дистанционного управления | | Да |
|
| Регулировка направления воздушного потока | | Да |
|
| Регулировка скорости вращения вентилятора | | Да |
|
| Таймер включения/выключения | | Да |
|
| Авторестарт после пропадания питания | | Да |
|
|
|
|
|
|
| Очистка воздуха |
|
|
|
|
| Фотокаталитический фильтр | | Нет |
|
| Электростатический фильтр | | Нет |
|
|
| Габариты |
| Внутренний блок (ВхШхГ) | | 300x970x225 мм |
|
| Внешний блок (ВхШхГ) | | 680x913x378 мм |
|
| Вес внутреннего блока | | 13.5 кг |
|
|