| Общая информация |
| Дата выхода на рынок | | 2018 г. |
|
| Основные |
|
|
|
| Количество внутренних блоков | | 1 |
|
| Режим работы | | охлаждение, обогрев |
|
| Мощность охлаждения | | 7.03 кВт |
|
| Мощность обогрева | | 7.03 кВт |
|
|
| Конструкция |
|
| Интерфейсы |
|
| Производительность и энергоэффективность |
|
| Рабочая температура при охлаждении | | 18 — 43 °C |
|
| Рабочая температура при обогреве | | от -7 до +24 °C |
|
| Потребляемая мощность при охлаждении | | 2.19 кВт |
|
| Потребляемая мощность при обогреве | | 2.19 кВт |
|
| Энергоэффективность при охлаждении (EER) | | 3.21 |
|
| Энергоэффективность при обогреве (COP) | | 3.21 |
|
| Расход воздуха | | 850 куб. м/ч |
|
| Управление и индикация |
| Пульт дистанционного управления | | Да |
|
| Регулировка скорости вращения вентилятора | | Да |
|
| Таймер включения/выключения | | Да |
|
| Авторестарт после пропадания питания | | Да |
|
|
|
|
|
| Шум |
| Шум внутреннего блока | | 56 — 58 дБ |
|
| Очистка воздуха |
|
|
|
|
| Фотокаталитический фильтр | | Нет |
|
| Электростатический фильтр | | Нет |
|
|
| Габариты |
| Внутренний блок (ВхШхГ) | | 428x660x785 мм |
|
| Вес внутреннего блока | | 66.2 кг |
|