| Общая информация |
| Дата выхода на рынок | | 2018 г. |
|
| Основные |
|
|
|
| Количество внутренних блоков | | 1 |
|
| Режим работы | | охлаждение, обогрев |
|
| Мощность охлаждения | | 5.55 кВт |
|
|
|
| Конструкция |
|
| Интерфейсы |
|
| Производительность и энергоэффективность |
| Инверторная технология | | Нет |
|
| Рабочая температура при охлаждении | | 18 — 43 °C |
|
| Рабочая температура при обогреве | | от -7 до +24 °C |
|
| Потребляемая мощность при охлаждении | | 1.68 кВт |
|
| Потребляемая мощность при обогреве | | 1.53 кВт |
|
| Энергоэффективность при охлаждении (EER) | | 3.31 |
|
| Энергоэффективность при обогреве (COP) | | 3.41 |
|
| Расход воздуха | | 850 куб. м/ч |
|
| Управление и индикация |
| Пульт дистанционного управления | | Да |
|
| Регулировка скорости вращения вентилятора | | Да |
|
| Таймер включения/выключения | | Да |
|
| Авторестарт после пропадания питания | | Да |
|
|
|
|
|
| Шум |
| Шум внутреннего блока | | 51 — 55 дБ |
|
| Очистка воздуха |
|
|
|
|
| Фотокаталитический фильтр | | Нет |
|
| Электростатический фильтр | | Нет |
|
|
| Габариты |
| Внутренний блок (ВхШхГ) | | 430x660x770 мм |
|
| Вес внутреннего блока | | 68 кг |
|