| Основные характеристики |
|
| Тип | | кассетная сплит-система |
|
| Обслуживаемая площадь | | 50 кв. м |
|
| Максимальная длина коммуникаций | | 25 м |
|
| Основные режимы | | охлаждение / обогрев |
|
| Максимальный воздушный поток | | 14.33 куб. м/мин |
|
| Мощность в режиме охлаждения | | 5300 Вт |
|
| Мощность в режиме обогрева | | 5800 Вт |
|
| Потребляемая мощность при обогреве | | 2500 Вт |
|
| Потребляемая мощность при охлаждении | | 2620 Вт |
|
| Режим приточной вентиляции | | нет |
|
| Дополнительные режимы | | режим вентиляции (без охлаждения и обогрева), автоматическое поддержание температуры, самодиагностика неисправностей, ночной режим |
|
|
| Управление |
| Пульт дистанционного управления | | есть |
|
| Таймер включения/выключения | | есть |
|
| Особенности |
|
|
| Фильтры тонкой очистки воздуха | | нет |
|
| Регулировка скорости вращения вентилятора | | есть |
|
| Другие функции и особенности | | возможность регулировки направления воздушного потока, функция запоминания настроек, датчик движения |
|
| Габариты |
| Внутреннего блока сплит-системы или мобильного кондиционера (ШxВxГ) | |
|
|
| Наружного блока сплит-системы или оконного кондиционера (ШxВxГ) | |
нет данных |
|