Основные характеристики |
|
Тип | | настенная сплит-система |
|
Инвертор (плавная регулировка мощности) | | есть |
|
Основные режимы | | охлаждение / обогрев |
|
Максимальный воздушный поток | | 19.167 куб. м/мин |
|
Мощность в режиме охлаждения | | 6700 Вт |
|
Мощность в режиме обогрева | | 6800 Вт |
|
Потребляемая мощность при обогреве | | 1880 Вт |
|
Потребляемая мощность при охлаждении | | 2070 Вт |
|
Режим приточной вентиляции | | нет |
|
Дополнительные режимы | | режим вентиляции (без охлаждения и обогрева), автоматическое поддержание температуры, самодиагностика неисправностей, ночной режим |
|
Режим осушения | | есть, до 1.6 л/ч |
|
Управление |
Пульт дистанционного управления | | есть |
|
Таймер включения/выключения | | есть |
|
Особенности |
Уровень шума внутреннего блока (мин/макс) | | нет данных / 47 дБ |
|
|
|
Фильтры тонкой очистки воздуха | | нет |
|
Регулировка скорости вращения вентилятора | | есть |
|
Другие функции и особенности | | возможность регулировки направления воздушного потока, система против образования льда, функция запоминания настроек, теплый пуск |
|
Минимальная температура для эксплуатации кондиционера в режиме охлаждения | | -7 °С |
|
Минимальная температура для эксплуатации кондиционера в режиме обогрева | | -15 °С |
|
Габариты |
Внутреннего блока сплит-системы или мобильного кондиционера (ШxВxГ) | | 108x30x22 см
|
|
Наружного блока сплит-системы или оконного кондиционера (ШxВxГ) | |
нет данных |
|
Вес внутреннего блока | | 14 кг |
|