| Основные характеристики |
|
| Тип | | кассетная сплит-система |
|
| Максимальная длина коммуникаций | | 25 м |
|
| Основные режимы | | охлаждение / обогрев |
|
| Максимальный воздушный поток | | 20.33 куб. м/мин |
|
| Охлаждающая способность | | 24000 BTU |
|
| Мощность в режиме охлаждения | | 7030 Вт |
|
| Мощность в режиме обогрева | | 7620 Вт |
|
| Потребляемая мощность при обогреве | | 2500 Вт |
|
| Потребляемая мощность при охлаждении | | 2450 Вт |
|
| Режим приточной вентиляции | | есть |
|
| Дополнительные режимы | | режим вентиляции (без охлаждения и обогрева), автоматическое поддержание температуры, самодиагностика неисправностей, ночной режим |
|
|
| Управление |
| Пульт дистанционного управления | | есть |
|
| Таймер включения/выключения | | есть |
|
| Особенности |
| Уровень шума внутреннего блока (мин/макс) | | 39 дБ / 42 дБ |
|
|
|
| Фильтры тонкой очистки воздуха | | нет |
|
| Регулировка скорости вращения вентилятора | | есть, количество скоростей - 3 |
|
| Другие функции и особенности | | возможность регулировки направления воздушного потока, система против образования льда, функция запоминания настроек |
|
| Минимальная температура для эксплуатации кондиционера в режиме обогрева | | -5 °С |
|
| Дополнительная информация | | размер панели 950x950x55 |
|
| Габариты |
| Внутреннего блока сплит-системы или мобильного кондиционера (ШxВxГ) | | 84x84x23 см |
|
| Наружного блока сплит-системы или оконного кондиционера (ШxВxГ) | | 84.5x69.5x33.5 см |
|