Основные характеристики |
|
Тип | | кассетная сплит-система |
|
Максимальная длина коммуникаций | | 30 м |
|
Основные режимы | | охлаждение / обогрев |
|
Максимальный воздушный поток | | 25.75 куб. м/мин |
|
Охлаждающая способность | | 36000 BTU |
|
Мощность в режиме охлаждения | | 10550 Вт |
|
Мощность в режиме обогрева | | 11720 Вт |
|
Потребляемая мощность при обогреве | | 3700 Вт |
|
Потребляемая мощность при охлаждении | | 3850 Вт |
|
Режим приточной вентиляции | | есть |
|
Дополнительные режимы | | режим вентиляции (без охлаждения и обогрева), автоматическое поддержание температуры, самодиагностика неисправностей, ночной режим |
|
|
Управление |
Пульт дистанционного управления | | есть |
|
Таймер включения/выключения | | есть |
|
Особенности |
Уровень шума внутреннего блока (мин/макс) | | 42 дБ / 51 дБ |
|
|
|
Фильтры тонкой очистки воздуха | | нет |
|
Регулировка скорости вращения вентилятора | | есть, количество скоростей - 3 |
|
Другие функции и особенности | | возможность регулировки направления воздушного потока, система против образования льда, функция запоминания настроек |
|
Минимальная температура для эксплуатации кондиционера в режиме обогрева | | -5 °С |
|
Дополнительная информация | | размер панели 950x950x55 |
|
Габариты |
Внутреннего блока сплит-системы или мобильного кондиционера (ШxВxГ) | | 84x84x30 см |
|
Наружного блока сплит-системы или оконного кондиционера (ШxВxГ) | | 99x96.6x35.4 см |
|