Основные характеристики |
|
Тип | | канальная сплит-система |
|
Основные режимы | | охлаждение / обогрев |
|
Максимальный воздушный поток | | 24.3 куб. м/мин |
|
Мощность в режиме охлаждения | | 7034 Вт |
|
Мощность в режиме обогрева | | 7620 Вт |
|
Потребляемая мощность при обогреве | | 2700 Вт |
|
Потребляемая мощность при охлаждении | | 2600 Вт |
|
Дополнительные режимы | | режим вентиляции (без охлаждения и обогрева), автоматическое поддержание температуры |
|
Управление |
Пульт дистанционного управления | | есть |
|
Таймер включения/выключения | | есть |
|
Особенности |
Уровень шума внутреннего блока (мин/макс) | | 38 дБ / 41 дБ |
|
|
Фильтры тонкой очистки воздуха | | нет |
|
Регулировка скорости вращения вентилятора | | есть, количество скоростей - 3 |
|
Другие функции и особенности | | функция запоминания настроек |
|
Габариты |
Внутреннего блока сплит-системы или мобильного кондиционера (ШxВxГ) | | 100x29.8x80 см
|
|
Наружного блока сплит-системы или оконного кондиционера (ШxВxГ) | | 89.5x86.2x31.3 см
|
|