Основные характеристики |
Производитель | | Cooper & Hunter |
|
Тип | | настенная сплит-система |
|
Максимальная длина коммуникаций | | 15 м |
|
|
Основные режимы | | охлаждение / обогрев |
|
Максимальный воздушный поток | | 9.17 куб. м/мин |
|
Мощность в режиме охлаждения | | 3250 Вт |
|
Мощность в режиме обогрева | | 3400 Вт |
|
Потребляемая мощность при обогреве | | 930 Вт |
|
Потребляемая мощность при охлаждении | | 980 Вт |
|
Режим приточной вентиляции | | нет |
|
Дополнительные режимы | | режим вентиляции (без охлаждения и обогрева), автоматическое поддержание температуры, самодиагностика неисправностей, ночной режим |
|
Режим осушения | | есть, до 1.2 л/ч |
|
Управление |
Пульт дистанционного управления | | есть |
|
Таймер включения/выключения | | есть |
|
Особенности |
Уровень шума внутреннего блока (мин/макс) | | 29 дБ / 35 дБ |
|
|
|
Фильтры тонкой очистки воздуха | | нет |
|
Регулировка скорости вращения вентилятора | | есть, количество скоростей - 3 |
|
Другие функции и особенности | | генератор анионов, возможность регулировки направления воздушного потока, система против образования льда, функция запоминания настроек, теплый пуск |
|
Минимальная температура для эксплуатации кондиционера в режиме обогрева | | -7 °С |
|
Габариты |
Внутреннего блока сплит-системы или мобильного кондиционера (ШxВxГ) | | 77.3x25x18.5 см
|
|
Наружного блока сплит-системы или оконного кондиционера (ШxВxГ) | | 77.6x54x32 см
|
|
Вес внутреннего блока | | 8.5 кг |
|
|