Основные характеристики |
Производитель | | Cooper & Hunter |
|
Тип | | настенная сплит-система |
|
Инвертор (плавная регулировка мощности) | | есть |
|
Максимальная длина коммуникаций | | 15 м |
|
|
Основные режимы | | охлаждение / обогрев |
|
Максимальный воздушный поток | | 8.33 куб. м/мин |
|
Мощность в режиме охлаждения | | 2200 Вт |
|
Мощность в режиме обогрева | | 2300 Вт |
|
Потребляемая мощность при обогреве | | 600 Вт |
|
Потребляемая мощность при охлаждении | | 610 Вт |
|
Режим приточной вентиляции | | нет |
|
Дополнительные режимы | | режим вентиляции (без охлаждения и обогрева), автоматическое поддержание температуры, самодиагностика неисправностей, ночной режим |
|
|
Управление |
Пульт дистанционного управления | | есть |
|
Таймер включения/выключения | | есть |
|
Особенности |
Уровень шума внутреннего блока (мин/макс) | | 22 дБ / 29 дБ |
|
|
|
Фильтры тонкой очистки воздуха | | нет |
|
Регулировка скорости вращения вентилятора | | есть, количество скоростей - 4 |
|
Другие функции и особенности | | плазменный фильтр, возможность регулировки направления воздушного потока, система против образования льда, функция запоминания настроек, теплый пуск |
|
Минимальная температура для эксплуатации кондиционера в режиме охлаждения | | -24 °С |
|
Минимальная температура для эксплуатации кондиционера в режиме обогрева | | -15 °С |
|
Габариты |
Внутреннего блока сплит-системы или мобильного кондиционера (ШxВxГ) | | 71.3x27x19.5 см
|
|
Наружного блока сплит-системы или оконного кондиционера (ШxВxГ) | | 72x42.8x31 см
|
|
Вес внутреннего блока | | 8.5 кг |
|
|