| Основные характеристики |
| Производитель | | Cooper & Hunter |
|
| Тип | | настенная сплит-система |
|
| Инвертор (плавная регулировка мощности) | | есть |
|
| Максимальная длина коммуникаций | | 20 м |
|
|
| Основные режимы | | охлаждение / обогрев |
|
| Максимальный воздушный поток | | 9.33 куб. м/мин |
|
| Мощность в режиме охлаждения | | 3500 Вт |
|
| Мощность в режиме обогрева | | 3600 Вт |
|
| Потребляемая мощность при обогреве | | 942 Вт |
|
| Потребляемая мощность при охлаждении | | 972 Вт |
|
| Режим приточной вентиляции | | нет |
|
| Дополнительные режимы | | режим вентиляции (без охлаждения и обогрева), автоматическое поддержание температуры, самодиагностика неисправностей, ночной режим |
|
| Режим осушения | | есть, до 1.4 л/ч |
|
| Управление |
| Пульт дистанционного управления | | есть |
|
|
| Таймер включения/выключения | | есть |
|
| Особенности |
| Уровень шума внутреннего блока (мин/макс) | | 24 дБ / 40 дБ |
|
|
|
| Фильтры тонкой очистки воздуха | | есть |
|
| Регулировка скорости вращения вентилятора | | есть, количество скоростей - 4 |
|
| Другие функции и особенности | | дезодорирующий фильтр, фильтр с витамином С, генератор анионов, возможность регулировки направления воздушного потока, система против образования льда, функция запоминания настроек, теплый пуск |
|
| Минимальная температура для эксплуатации кондиционера в режиме охлаждения | | -24 °С |
|
| Минимальная температура для эксплуатации кондиционера в режиме обогрева | | -15 °С |
|
| Габариты |
| Внутреннего блока сплит-системы или мобильного кондиционера (ШxВxГ) | | 79x27.5x20 см
|
|
| Наружного блока сплит-системы или оконного кондиционера (ШxВxГ) | | 84.2x59.6x32 см
|
|
| Вес внутреннего блока | | 9 кг |
|
|