| Основные характеристики |
| Производитель | | Cooper & Hunter |
|
| Тип | | настенная сплит-система |
|
|
| Инвертор (плавная регулировка мощности) | | есть |
|
| Максимальная длина коммуникаций | | 15 м |
|
| Класс энергопотребления |
| Основные режимы | | охлаждение / обогрев |
|
| Максимальный воздушный поток | | 13.33 куб. м/мин |
|
| Мощность в режиме охлаждения | | 2700 Вт |
|
| Мощность в режиме обогрева | | 3500 Вт |
|
| Потребляемая мощность при обогреве | | 750 Вт |
|
| Потребляемая мощность при охлаждении | | 550 Вт |
|
| Режим приточной вентиляции | | нет |
|
| Дополнительные режимы | | режим вентиляции (без охлаждения и обогрева), автоматическое поддержание температуры, самодиагностика неисправностей, ночной режим |
|
| Режим осушения | | есть, до 0.8 л/ч |
|
| Управление |
| Пульт дистанционного управления | | есть |
|
|
| Таймер включения/выключения | | есть |
|
| Особенности |
| Уровень шума внутреннего блока (мин/макс) | | 18 дБ / 43 дБ |
|
|
|
| Регулировка скорости вращения вентилятора | | есть, количество скоростей - 7 |
|
| Другие функции и особенности | | генератор анионов, возможность регулировки направления воздушного потока, система против образования льда, функция запоминания настроек, датчик движения |
|
| Минимальная температура для эксплуатации кондиционера в режиме охлаждения | | -18 °С |
|
| Минимальная температура для эксплуатации кондиционера в режиме обогрева | | -30 °С |
|
| Дополнительная информация | | комплектуется двумя фильтрами на выбор (опция): фильтр из активированного угля «анти-запах»; фильтр «антибактериальный подавитель»; фильтр «нано-титановый антихимический катализатор»; электретный пылеулавливающий фильтр; катехиновый фильтр |
|
| Габариты |
| Внутреннего блока сплит-системы или мобильного кондиционера (ШxВxГ) | | 99.6x30.1x22.5 см
|
|
| Наружного блока сплит-системы или оконного кондиционера (ШxВxГ) | | 89.9x59.6x37.8 см
|
|
| Вес внутреннего блока | | 13 кг |
|
|