| Основные характеристики |
| Производитель | | Cooper & Hunter |
|
|
|
| Основные режимы | | охлаждение / обогрев |
|
| Максимальный воздушный поток | | 6 куб. м/мин |
|
| Мощность в режиме охлаждения | | 3520 Вт |
|
| Мощность в режиме обогрева | | 3520 Вт |
|
| Потребляемая мощность при обогреве | | 1240 Вт |
|
| Потребляемая мощность при охлаждении | | 1350 Вт |
|
| Подача питания | | внутренний блок |
|
| Режим приточной вентиляции | | нет |
|
| Дополнительные режимы | | режим вентиляции (без охлаждения и обогрева), автоматическое поддержание температуры, самодиагностика неисправностей, ночной режим |
|
| Режим осушения | | есть, до 1.6 л/ч |
|
| Управление |
| Пульт дистанционного управления | | есть |
|
| Таймер включения/выключения | | есть |
|
| Особенности |
| Уровень шума внутреннего блока (мин/макс) | | 47 дБ / 51 дБ |
|
|
|
| Фильтры тонкой очистки воздуха | | нет |
|
| Регулировка скорости вращения вентилятора | | есть, количество скоростей - 3 |
|
| Другие функции и особенности | | возможность регулировки направления воздушного потока, функция запоминания настроек |
|
| Габариты |
| Внутреннего блока сплит-системы или мобильного кондиционера (ШxВxГ) | | 39x82x40.5 см
|
|
| Наружного блока сплит-системы или оконного кондиционера (ШxВxГ) | |
нет |
|
| Вес внутреннего блока | | 39 кг |
|