| Основные характеристики |
| Производитель | | Cooper & Hunter |
|
| Тип | | настенная сплит-система |
|
| Инвертор (плавная регулировка мощности) | | есть |
|
| Максимальная длина коммуникаций | | 15 м |
|
|
| Основные режимы | | охлаждение / обогрев |
|
| Максимальный воздушный поток | | 8 куб. м/мин |
|
| Мощность в режиме охлаждения | | 2600 Вт |
|
| Мощность в режиме обогрева | | 2800 Вт |
|
| Потребляемая мощность при обогреве | | 733 Вт |
|
| Потребляемая мощность при охлаждении | | 718 Вт |
|
| Режим приточной вентиляции | | нет |
|
| Дополнительные режимы | | режим вентиляции (без охлаждения и обогрева), автоматическое поддержание температуры, самодиагностика неисправностей, ночной режим |
|
| Режим осушения | | есть, до 0.8 л/ч |
|
| Управление |
| Пульт дистанционного управления | | есть |
|
|
| Таймер включения/выключения | | есть |
|
| Особенности |
| Уровень шума внутреннего блока (мин/макс) | | 23 дБ / 38 дБ |
|
|
|
| Фильтры тонкой очистки воздуха | | есть |
|
| Регулировка скорости вращения вентилятора | | есть, количество скоростей - 4 |
|
| Другие функции и особенности | | дезодорирующий фильтр, фильтр с витамином С, генератор анионов, возможность регулировки направления воздушного потока, система против образования льда, функция запоминания настроек, теплый пуск |
|
| Минимальная температура для эксплуатации кондиционера в режиме охлаждения | | -24 °С |
|
| Минимальная температура для эксплуатации кондиционера в режиме обогрева | | -15 °С |
|
| Габариты |
| Внутреннего блока сплит-системы или мобильного кондиционера (ШxВxГ) | | 79x27.5x20 см
|
|
| Наружного блока сплит-системы или оконного кондиционера (ШxВxГ) | | 77.6x54x32 см
|
|
| Вес внутреннего блока | | 9 кг |
|
|