Общая информация |
Дата выхода на рынок | | 2019 г. |
|
Основные |
Тип кондиционера | | сплит-система |
|
Тип внутреннего блока | | подпотолочный, напольный |
|
|
|
Количество внутренних блоков | | 1 |
|
Режим работы | | охлаждение, обогрев |
|
Мощность охлаждения | | 5.3 кВт |
|
|
|
Конструкция |
Максимальная длина магистрали | | 25 м |
|
|
|
Интерфейсы |
|
Производительность и энергоэффективность |
Инверторная технология | | Нет |
|
Рабочая температура при охлаждении | | от -15 до +43 °C |
|
Рабочая температура при обогреве | | от -7 до +24 °C |
|
Потребляемая мощность при охлаждении | | 1897 кВт |
|
Потребляемая мощность при обогреве | | 1687 кВт |
|
Энергоэффективность при охлаждении (EER) | | 2.79 |
|
Энергоэффективность при обогреве (COP) | | 3.43 |
|
Расход воздуха | | 900 куб. м/ч |
|
Обслуживаемая площадь | | 50 м2 |
|
Управление и индикация |
Пульт дистанционного управления | | Да |
|
Регулировка направления воздушного потока | | Да |
|
Регулировка скорости вращения вентилятора | | Да |
|
Таймер включения/выключения | | Да |
|
Авторестарт после пропадания питания | | Да |
|
|
|
|
|
|
Шум |
Шум внутреннего блока | | 38 — 42 дБ |
|
Шум внешнего блока | | 49 — 52 дБ |
|
Очистка воздуха |
|
|
|
|
Фотокаталитический фильтр | | Нет |
|
Электростатический фильтр | | Нет |
|
|
Габариты |
Вес внутреннего блока | | 24 кг |
|
|