| Основные характеристики |
|
| Тип | | кассетная сплит-система |
|
| Максимальная длина коммуникаций | | 25 м |
|
|
| Основные режимы | | охлаждение / обогрев |
|
| Максимальный воздушный поток | | 13.33 куб. м/мин |
|
| Мощность в режиме охлаждения | | 3500 Вт |
|
| Мощность в режиме обогрева | | 3900 Вт |
|
| Потребляемая мощность при обогреве | | 1170 Вт |
|
| Потребляемая мощность при охлаждении | | 1150 Вт |
|
| Подача питания | | внутренний блок |
|
| Режим приточной вентиляции | | нет |
|
| Дополнительные режимы | | режим вентиляции (без охлаждения и обогрева), автоматическое поддержание температуры, самодиагностика неисправностей, ночной режим |
|
|
| Управление |
| Пульт дистанционного управления | | есть |
|
| Таймер включения/выключения | | есть |
|
| Особенности |
| Уровень шума внутреннего блока (мин/макс) | | 37 дБ / 43 дБ |
|
|
|
| Фильтры тонкой очистки воздуха | | нет |
|
| Регулировка скорости вращения вентилятора | | есть, количество скоростей - 3 |
|
| Другие функции и особенности | | возможность регулировки направления воздушного потока, система против образования льда, функция запоминания настроек |
|
| Минимальная температура для эксплуатации кондиционера в режиме обогрева | | -7 °С |
|
| Дополнительная информация | | декоративная панель 650?650?30, 2.5 кг |
|
| Габариты |
| Внутреннего блока сплит-системы или мобильного кондиционера (ШxВxГ) | | 57.5x57.5x26 см
|
|
| Наружного блока сплит-системы или оконного кондиционера (ШxВxГ) | | 76x55x25 см
|
|
| Вес внутреннего блока | | 18 кг |
|
|